DAY Birger et Mikkelsen
このサイズ表はブランドの公式サイズガイドを参考に作成しています。
最新情報は 公式サイズガイド をご確認ください。
最新情報は 公式サイズガイド をご確認ください。
📏 採寸方法
A 胸囲 バストの一番高い位置
B ウエスト 一番細い位置
C ヒップ ヒップの一番高い位置
D 袖丈 首後ろから手首まで
E 股下 股から床まで
📊 size表 (cm)
| サイズ | 32 XXS |
34 XS |
36 S |
38 M |
40 L |
42 XL |
44 XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 胸囲 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
| B ウエスト | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 |
| C ヒップ | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 |
| D 袖丈 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| E 股下 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
👖 ジーンズサイズ表 (cm)
| ジーンズ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY数値 | 32 | 34 | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 |
| DAY表記 | XXS | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
| ウエスト | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 |
| ヒップ | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108 | 111 |
※ ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。お問合せ
